| 报考黑龙江省地震局特殊岗位公务员资格审查结果公示 | ||||||||||||||
| 根据国家人事部统一要求,我局对报考人员的资格进行了审查.根据岗位要求和资格审查规定,以下人员为资格审查通过人员,未通过人员我局已电话通知本人.请资格审查通过的考生按国家人事部公告简章准备下步工作.我局联系电话:045182661824. | ||||||||||||||
| 黑龙江省地震局2007年5月18日 | ||||||||||||||
| 报考黑龙江省地震局特殊岗位公务员资格审查通过人员公示表 | ||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 是否具有两年以上基层工作经历 | 具有基层工作经历年限 | 考生类别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 报考司局 | 报考职位名称 | 报考职位代码 |
| 马宝君 | 男 | 汉 | 1972-10-05 | 中共 | 有 | 14 | 社会 | 防灾技术高 | 应用地球物理 | 大学 | 黑龙江省地震局 | 监测预报处 | 322001 | |
| 党员 | 在职人员 | 等专科学校 | 专科 | 主任科员及以下 | ||||||||||
| 吴宝峰 | 男 | 汉 | 1979-10-20 | 中共 | 有 | 5 | 社会 | 防灾技术高 | 应用地球物理 | 大学 | 黑龙江省地震局 | 监测预报处 | 322001 | |
| 党员 | 在职人员 | 等专科学校 | 专科 | 主任科员及以下 | ||||||||||
| 路伟 | 男 | 汉 | 1979-09-20 | 中共 | 有 | 6 | 社会 | 防灾技术高 | 应用地球物理 | 大学 | 黑龙江省地震局 | 监测预报处 | 322001 | |
| 党员 | 在职人员 | 等专科学校 | 专科 | 主任科员及以下 | ||||||||||
| 战玉明 | 男 | 汉 | 1980-03-28 | 中共 | 有 | 5 | 社会 | 防灾技术高 | 应用地球物理 | 大学 | 黑龙江省地震局 | 监测预报处 | 322001 | |
| 党员 | 在职人员 | 等专科学校 | 专科 | 主任科员及以下 | ||||||||||
| 张永刚 | 男 | 汉 | 1980-2-18 | 共青 | 有 | 6 | 社会 | 防灾技术高 | 应用地球物理 | 大学 | 黑龙江省地震局 | 震害防御处 | 322002 | |
| 团员 | 在职人员 | 等专科学校 | 专科 | 主任科员及以下 | ||||||||||
| 杨亮 | 男 | 汉 | 1982-03-03 | 共青 | 有 | 5 | 社会 | 防灾技术高 | 应用地球物理 | 大学 | 黑龙江省地震局 | 震害防御处 | 322002 | |
| 团员 | 在职人员 | 等专科学校 | 专科 | 主任科员及以下 | ||||||||||
| 刘清松 | 男 | 汉 | 1982-05-15 | 共青 | 有 | 3 | 社会 | 防灾技术高 | 应用地球物理 | 大学 | 黑龙江省地震局 | 震害防御处 | 322002 | |
| 团员 | 在职人员 | 等专科学校 | 专科 | 主任科员及以下 | ||||||||||
| 张海龙 | 男 | 满 | 1981-09-06 | 中共 | 有 | 3 | 社会 | 防灾技术高 | 信息技术与 | 大学 | 黑龙江省地震局 | 震害防御处 | 322002 | |
| 党员 | 在职人员 | 等专科学校 | 地球物理 | 专科 | 主任科员及以下 | |||||||||
| 张立忱 | 男 | 汉 | 1977-10-09 | 中共 | 有 | 6 | 社会 | 防灾技术高 | 应用地球物理 | 大学 | 黑龙江省地震局 | 震害防御处 | 322002 | |
| 党员 | 在职人员 | 等专科学校 | 专科 | 主任科员及以下 | ||||||||||
| 高峰 | 男 | 汉 | 1976-05-29 | 群众 | 有 | 7 | 社会 | 吉林大学 | 石油与天然气 | 大学 | 学士 | 黑龙江省地震局 | 应急救援处 | 322003 |
| 在职人员 | 地质勘查 | 本科 | 主任科员及以下 | |||||||||||
| 夏雨波 | 男 | 汉 | 1982-04-26 | 共青 | 无 | 待业人员 | 吉林大学 | 水文地质及 | 大学 | 学士 | 黑龙江省地震局 | 应急救援处 | 322003 | |
| 团员 | 环境地质 | 本科 | 主任科员及以下 | |||||||||||
| 刘金明 | 男 | 汉 | 1983-09-23 | 中共 | 无 | 全日制应 | 吉林大学 | 第四纪地质学 | 硕士 | 硕士 | 黑龙江省地震局 | 应急救援处 | 322003 | |
| 党员 | 届毕业生 | 研究生 | 主任科员及以下 | |||||||||||
| 李微微 | 女 | 汉 | 1982-09-05 | 共青 | 有 | 1 | 社会 | 中国地质 | 地球物理 | 大学 | 学士 | 黑龙江省地震局 | 应急救援处 | 322003 |
| 团员 | 在职人员 | 大学 | 本科 | 主任科员及以下 | ||||||||||
| 肖常贵 | 男 | 汉 | 1982-10-14 | 共青 | 有 | 4 | 社会 | 石家庄 | 资源勘查与 | 大学 | 学士 | 黑龙江省地震局 | 应急救援处 | 322003 |
| 团员 | 在职人员 | 经济学院 | 工程(地质) | 本科 | 主任科员及以下 | |||||||||



